ตารางราคาค่าขนส่ง
ตารางราคาค่าขนส่ง
ตารางราคาค่าขนส่ง
** หากตารางแสดงเกินหน้าจอ สามารถเลื่อนซ้าย-ขวาแถบตารางเพื่อดูข้อมูลได้ **
น้ำหนัก (กก.) | ขนาด กxยxส (ซม.) | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T Express | Shopee Xpress | Kerry | ระบบขนส่ง Shipsmile | J&T Express | Shopee Xpress | Kerry | ระบบขนส่ง Shipsmile | |||||||
Kerry | Shipsmile | Kerry | Ninja Van | DHL | Kerry | Ninja Van | DHL | |||||||
1 | 40 | 60 | 15 | 16 | 20 | 17.53 | 15 | 22.95 | 18 | 16 | 30 | 19.20 | 15 | 27.20 |
2 | 40 | 60 | 16 | 16 | 20 | 22.54 | 20 | 29.75 | 19 | 16 | 30 | 24.21 | 20 | 35.70 |
3 | 60/75 | 60 | 17 | 16 | 25/35 | 28.39 | 26 | 38.25 | 20 | 16 | 32/40 | 30.06 | 26 | 44.20 |
4 | 60/75 | 70 | 30 | 32 | 25/35 | 37.57 | 38 | 45.05 | 33 | 32 | 32/40 | 43.42 | 43 | 49.30 |
5 | 60/75 | 80 | 38 | 32 | 25/35 | 45.92 | 47 | 48.45 | 41 | 32 | 32/40 | 47.59 | 51 | 53.55 |
6 | 60/75 | 85 | 49 | 32 | 25/35 | 53.44 | 55 | 55.25 | 52 | 32 | 32/40 | 55.11 | 64 | 69.70 |
7 | 60/75 | 90 | 57 | 32 | 25/35 | 61.79 | 64 | 59.50 | 60 | 32 | 32/40 | 63.46 | 72 | 73.95 |
8 | 90 | 95 | - | 60 | 50 | 73.48 | 81 | 63.75 | - | 60 | 60 | 75.15 | 89 | 78.20 |
9 | 90 | 100 | - | 60 | 50 | 85.17 | 89 | 68.00 | - | 60 | 60 | 79.32 | 98 | 82.45 |
10 | 90 | 105 | - | 60 | 50 | 96.86 | 98 | 72.25 | - | 60 | 60 | 82.66 | 106 | 86.70 |
11 | 105/120 | 110 | - | 65 | 70/85 | 114.39 | 115 | 76.50 | - | 65 | 70/90 | 95.19 | 123 | 99.45 |
12 | 105/120 | 115 | - | 65 | 70/85 | 126.92 | 123 | 85.00 | - | 65 | 70/90 | 103.54 | 132 | 107.95 |
13 | 105/120 | 120 | - | 65 | 70/85 | 139.44 | 132 | 89.25 | - | 65 | 70/90 | 111.89 | 140 | 110.50 |
14 | 105/120 | 125 | - | 65 | 70/85 | 151.97 | 140 | 93.50 | - | 65 | 70/90 | 120.24 | 149 | 119.00 |
15 | 105/120 | 130 | - | 65 | 70/85 | 164.49 | 149 | 97.75 | - | 65 | 70/90 | 128.59 | 157 | 123.25 |
16 | 150 | 135 | - | 65 | 140 | 177.02 | 157 | 110.50 | - | 65 | 150 | 136.94 | 166 | 144.50 |
17 | 150 | 140 | - | 145 | 140 | 189.54 | 166 | 125.80 | - | 145 | 150 | 145.29 | 174 | 151.30 |
18 | 150 | 145 | - | 145 | 140 | 202.07 | 174 | 140.25 | - | 145 | 150 | 153.64 | 183 | 157.25 |
19 | 150 | 150 | - | 145 | 140 | 214.59 | 183 | 153.00 | - | 145 | 150 | 161.99 | 191 | 165.75 |
20 | 150 | 155 | - | 145 | 140 | 227.12 | 191 | 170.00 | - | 145 | 150 | 170.34 | 200 | 182.75 |
21 | 280 | 160 | - | 150 | 180 | 239.64 | - | 187.00 | - | 150 | 190 | 178.69 | - | 199.75 |
22 | 280 | 165 | - | 150 | 180 | 252.17 | - | 208.25 | - | 150 | 190 | 187.04 | - | 216.75 |
23 | 280 | 170 | - | 150 | 180 | 264.69 | - | 225.25 | - | 150 | 190 | 195.39 | - | 233.75 |
24 | 280 | 175 | - | 150 | 180 | 277.22 | - | 246.50 | - | 150 | 190 | 203.74 | - | 250.75 |
25 | 280 | 180 | - | 150 | 180 | 289.74 | - | 267.75 | - | 150 | 190 | 212.09 | - | -276.25 |
ประกาศ
03-08-2565 แจ้งพื้นที่งดรับพัสดุ Kerry Express เพิ่มเติม คลิกที่นี่..
03-08-2565 แจ้งพื้นที่งดรับพัสดุ Kerry Express เพิ่มเติม คลิกที่นี่..
30-07-2565 แจ้งพื้นที่จัดส่งขนส่ง Ninja Van ล่าช้าในบางพื้นที่ คลิกที่นี่..
03-08-2565 แจ้งพื้นที่งดรับพัสดุ Kerry Express เพิ่มเติม คลิกที่นี่..
03-08-2565 แจ้งพื้นที่งดรับพัสดุ Kerry Express เพิ่มเติม คลิกที่นี่..
30-07-2565 แจ้งพื้นที่จัดส่งขนส่ง Ninja Van ล่าช้าในบางพื้นที่ คลิกที่นี่..
** Update : 2022-10-03, 17:09:13 **
03 ตุลาคม 2565
ผู้ชม 162 ครั้ง